Władysław II Wygnaniec 1105-1159(1163) | Bolesław I Wysoki 1127-1201 | Jarosław 1143/60-1201 ♗Wrocław | |||
Olga 1155/60-1175/80 | |||||
Berta ?-po 1163/74 | |||||
Bolesław 1157/63-1175/81 | |||||
Konrad 1160/68-1175/90 | |||||
Jan ok.1169-przed 1173 | |||||
Henryk I Brodaty 1165/70-1238 | Bolesław 1190/94-1206/8 | ||||
Konrad Kędzierzawy 1191/98-1213 | |||||
Henryk II Pobożny 1196/1204-1241 | Gertruda 1218/20-1244/47 | ||||
Bolesław II Rogatka 1220/25-1278
| ⇒ linia legnicko-brzeska | ||||
Mieszko 1223/27-1241/42 | |||||
Konstancja przed 1227-1253/57 | |||||
Elżbieta 1224/32-1265 | |||||
Henryk III Biały 1227/30-1266
| Henryk IV Prawy 1257/58-1290
| ||||
Jadwiga ok.1252-przed 1300 | |||||
syn 1258/63-1263/66 | |||||
dzieci 1252/63-przed 1266 | |||||
Konrad I 1228/1231-1273/74
| ⇒ linia głogowsko- żagańsko-oleśnicka | ||||
Agnieszka po 1230-po 1277 | |||||
Władysław 1235/37-1270 ♝Salzburg | |||||
Jadwiga 1238/41-1318 | |||||
co najmniej dwoje dzieci ?-przed 1243 | |||||
Agnieszka 1190/1200-przed 1214 | |||||
Zofia 1190/1200-przed 1214 | |||||
Gertruda ok.1200-1267 | |||||
syn (Władysław?) 1208-1214/17 | |||||
Anna (istnienie niepewne) | |||||
Władysław 1180/90-1190/1200 | |||||
Adelajda Zbysława 1165/72-po 1213 | |||||
Ryksa 1130/40-ok.1185 ♕Hiszpania | |||||
Mieszko I Laskonogi 1141/46-1211 | ⇒ linia opolsko-raciborska | ||||
Konrad Plątonogi 1146/57-1180/90 | |||||
Albert ?-1168/78 |