LINIA GŁÓWNA ("KRÓLEWSKA") | LINIA MORAWSKA: BRNEŃSKO-ZNOJEMSKA | LINIA MORAWSKA: OŁOMUNIECKA |
Borzywoj I 852/53-888/89 | Spitygniew I ok.875-915 | |||||
Wratysław I ok.888-921 | Św. Wacław I ok.907-929(935) | |||||
Bolesław I Srogi po 903-972 | Bolesław II Pobożny ok.932-999 | Bolesław III Rudy ok.965-1037 | córka | |||
Władywoj ok.970(?)-1003 (pochodzenie niepewne) | ||||||
Jaromir ?-1035 | ||||||
Udalryk (Oldrzych) ?-1034 | Brzetysław I 1002/5-1055 | c.d. poniżej | ||||
Wratysław | ||||||
Wacław | ||||||
Luta | ||||||
Strachkwas Chrystian ok.935-996 | ||||||
Dobrawa (Dąbrówka) ok.933/36-977 | ||||||
Mlada Maria po 935-994 | ||||||
Spitygniew | ||||||
Przybysława | ||||||
2 córki |
Spitygniew II 1031-1061 | Świętobór Fryderyk ?-1086 ♗Akwilea | ||||
córka | |||||
Wratysław II 1032/35-1092 ♔Czechy ♔Polska (tyt.?) | Brzetysław II ok.1060-1100 | Brzetysław 1095-po 1131 | |||
Wratysław ?-1061 | |||||
Judyta 1056/58-1086 | |||||
Ludmiła ?-po 1100 | |||||
Bolesław po 1062-1091 | |||||
Borzywoj II ok.1064-1124 | Jaromir ?-1138 | Henryk (Konrad) ?-1167 | |||
Spitygniew ?-1157 | |||||
Leopold ok.1102-1143 | |||||
Bolesław | |||||
Rycheza ?-przed 1124 | |||||
Albrecht ?-przed 1124 | |||||
Władysław I ?-1125 | Władysław II ok.1110-1174 ♔Czechy | Fryderyk 1141/42-1189 | Wratysław ?-przed 1181 | ||
Helena (Eirene) przed 1164-? | |||||
Zofia ?-1195 | |||||
Ludmiła ok.1170-1240 | |||||
Olga ?-po 1163 | |||||
Małgorzata ?-ok.1183 | |||||
Agnieszka ?-1228 | |||||
Świętopełk ?-po 1169 | Jadwiga przed 1200-1249 (pochodzenie niepewne) ⚭ ??? Władysław Odonic Plwacz | ||||
Wojciech 1145-1200 ♝Salzburg | |||||
Przemysł Ottokar I ok.1155-1230 ♔Czechy | Wratysław przed 1181-po 1231 | ||||
Małgorzata Dagmar ok.1186-1212 ♔Dania | |||||
Bożysława ?-ok.1238 | |||||
Jadwiga | |||||
Wratysław 1200-ok.1201 | |||||
Judyta ?-1230 | |||||
Anna 1201/4-1265 | |||||
Agnieszka 1204-po 1207 | |||||
Wacław I Jednooki 1205-1253 ♔Czechy | c.d. poniżej | ||||
Władysław I 1207-1227 | |||||
Przemysł 1209-1239 | |||||
Wilhelmina Blažena 1210-1281 | |||||
Św. Agnieszka 1211-1282 | |||||
Władysław III Henryk ok.1160-1222 | |||||
Rycheza ok.1165-1182 | |||||
Dypold I 1120/25-1167 | Dypold II 1154/62-1190 ⚭ Adelajda Zbysława, c. Bolesława I Wysokiego | Dypold III Borzywoj 1176/81-1235 | |||
Sobiesław 1177/82-1247/55 | |||||
Bolesław Szepiołka 1182/83-1241 | |||||
Otto 1188/90-1225 | |||||
Jadwiga 1154/62-1211 | |||||
Henryk ?-po 1169 | Elżbieta ?- po 1197 | ||||
Małgorzata ?- po 1197 | |||||
Henryk Brzetysław ?-1197 | |||||
Swatawa (Ludgarda) ?-po 1146 | |||||
Sobiesław I ok.1075-1140 | Władysław ?-po 1165 | ||||
Maria 1124/25-1172 | |||||
Sobiesław II 1128/29-1180 ⚭ Elżbieta, c. Mieszka III Starego | |||||
Oldrzych 1134-1177 | Agnieszka | ||||
Wacław II 1137-po 1192 | |||||
Judyta 1066?-1108 | |||||
Konrad I ok.1035-1092 | Oldrzych ?-1113 | Wratysław przed 1113-1156 | Spitygniew ?-1199 (pochodzenie niepewne) | ||
Świętopełk ?-1200 (pochodzenie niepewne) | |||||
Nadzieja 1096-? (pochodzenie niepewne) | |||||
Luitpold (Lupold) ?-1112 | Konrad II ?-po 1161 | Ernest ?-po 1155 | |||
Konrad II Otto 1136/41-1191 | |||||
Helena ok.1040/50-1202/6 | |||||
Jaromir Gebhart ok.1040-1090 ♗Praga | |||||
Otto I Piękny 1045-1087 | Świętopełk ?-1109 | Wacław Henryk 1107-1130 | |||
Otto II Czarny 1085-1126 | Otto III Detleb 1122-1160 | Włodzimierz 1145-1200 | Ludmiła ?-po 1210 (pochodzenie niepewne) | ||
Brzetysław ?-przed 1201 | Zygfryd (Sifrid) ?-1227 | ||||
Swatawa ?-przed 1160 | |||||
Eufemia ?-po 1160 | |||||
Jadwiga ?-po 1160 | |||||
Maria ?-po 1160 | |||||
Durancja | |||||
Eufemia 1115-po 1144 | |||||
Świętopełk | |||||
Brzetysław | |||||
Bogusława/Bolesława | |||||
Dymuta (Demudis) (pochodzenie niepewne) |
Władysław II ok.1227-1247 | ||
Przemysł Ottokar II ok.1233-1278 ♔Czechy | Henryk 1262-1263 | |
Kunegunda 1264/65-1321 | ||
Agnieszka 1269-1296 | ||
Wacław II 1271-1305 ♔Polska ♔Czechy
| Przemysł Ottokar 1288 | |
Wacław III 1289-1306 ♔Węgry ♔Czechy ♔Polska (tyt.) | ||
Agnieszka 1289-1296 | ||
Anna 1290-1313 ♔Czechy ♔Polska (tyt.) | ||
Elżbieta 1292-1330 ♔Czechy ♔Polska (tyt.) | ||
Guta 1293-1294 | ||
Jan 1294 | ||
Jan 1295-1296 | ||
Małgorzata 1296-1322 | ||
Guta 1297 | ||
Jan Volek przed 1305-1351 (syn naturalny) ♗Ołomuniec | ||
Elżbieta przed 1305-przed 1347 (córka naturalna; pochodzenie niepewne) | ||
Agnieszka ok.1305-przed 1337 | ||
Mikołaj I ok.1255-1318 (syn naturalny) | ⇒ linia opawska | |
Agnieszka przed 1260-? (córka naturalna) | ||
Elżbieta przed 1260-? (córka naturalna) | ||
Jan 1265/70-1296 (syn naturalny) | ||
(3 córki naturalne) | ||
Bożena (Beatrix) po 1227-1290? | ||
Agnieszka po 1227-1268 | ||
córka ?-przed 1248 |