(postaci legendarne) | LINIA GŁÓWNA | LINIA MAŁOPOLSKA |
Chościsko VIII/IX w. | Piast Oracz IX w. | Siemowit IX/X w. | Lestek (Leszek) I poł. X w. | Siemomysł ?-ok.960 | Mieszko I ok.935-992 | Bolesław I Chrobry 966/67-1025 ♔ | Bezprym 986-1032 | ||
córka 988-po 1013 | |||||||||
Regelinda 989/90-ok.1030 | |||||||||
Mieszko II Lambert 990-1034 ♔ | córka ?-po 1052 ♔Węgry | ||||||||
Kazimierz I Odnowiciel 1016-1058 | c.d. poniżej | ||||||||
Gertruda ok.1025-1108 | |||||||||
Otto ok.1000-1033 | |||||||||
córka 991/1001-po 1018 | |||||||||
Matylda 1018/25-po 1036 | |||||||||
córka 968/77-po 980 ? (pochodzenie niepewne) | |||||||||
Świętosława (Sygryda) 968/72-po 1014 ♔Szwecja ♔Dania♔Norwegia ♔Anglia | |||||||||
Mieszko 979/84-po 992 | Dytryk (Teodoryk) ?-ok.1033 (pochodzenie niepewne) | ⇒ książęta pomorscy (?) | |||||||
Lambert 980/90-po 992 | |||||||||
Świętopełk 979/85-przed 992 ? | |||||||||
syn ?-963/65 | |||||||||
Cidebur (Czcibor, Ścibor?) ok.935-po 972 | |||||||||
Ewraker (Éracle) przed 959-971 (pochodzenie niepewne) ♗Liège |
Bolesław II Szczodry 1040/42-1081/82 ♔ | Mieszko 1069-1089 | |||
Władysław I Herman 1042/44-1102 | Zbigniew 1060/75-ok.1112/1113 (syn naturalny) | dzieci (istnienie niepewne) | ||
Bolesław III Krzywousty 1086(1085)-1138 | Władysław II Wygnaniec 1105-1159(1163) | ⇒ linia śląska | ||
córka ok.1112-po 1124 (pochodzenie niepewne) | ||||
Leszek 1115-przed 1131 | ||||
Ryksa 1116-po 1155 ♔Szwecja | ||||
córka przed 1119-? | ||||
Kazimierz Starszy 1117/22-1131 | ||||
Bolesław IV Kędzierzawy 1121/22-1173 | Bolesław ok.1150-1172 | |||
córka przed 1160-po 1178 | ||||
Wierzchosława ok.1160-po 1212 (pochodzenie niepewne) | ||||
Leszek ok.1162-1186 | ||||
Gertruda 1126/35-1160 | ||||
Mieszko III Stary 1122/25-1202 | ⇒ linia wielkopolska | |||
Dobroniega Ludgarda 1128/35-ok.1160 | ||||
Henryk 1126/33-1166 | ||||
Judyta 1130/35-1171/75 | ||||
Agnieszka 1137-po 1182 | ⇒ Romanowicze | |||
Kazimierz II Sprawiedliwy 1138-1194 | córka ok.1166-po 1178 | |||
Kazimierz 1162/66-1168 | ||||
Bolesław ok.1168-1182 | ||||
Adelajda ok.1179-1211 | ||||
Leszek I Biały 1184/85-1227 | bł. Salomea 1211/12-1268 ♔Halicz | |||
Bolesław V Wstydliwy 1226-1279 | ||||
Konrad I 1187/88-1247 | ⇒ linia mazowiecka | |||
Odon (pochodzenie niepewne) | ||||
córka 1089/90-po 1112 | ||||
Agnieszka 1090/91-1125 | ||||
córka 1091/92-po 1112 | ||||
Mieszko 1045-1065 | ||||
Świętosława (Swatawa) 1046/48-1126 ♔Czechy ♔Polska (tyt?) | ||||
Otto 1046/48-1048 |