Karol Martell Starszy 1271-1295 ♔Węgry (tyt.) | Karol I Robert 1288-1342 ♔Węgry
| Katarzyna 1321/22-1339/55 (istnienie niepewne) ⚭ ??? Henryk II świdnicki | |
Elżbieta 1328/31-? (istnienie niepewne) ⚭ ??? Bolesław II niemodliński | |||
Koloman 1316/17-1375 (syn naturalny) ♗Györ | |||
Karol 1323 | |||
Władysław 1324-1329 | |||
Ludwik I Wielki 1326-1382 ♔Polska ♔Węgry | Maria 1365-1366 (istnienie niepewne) | ||
Katarzyna 1370-1378 | |||
Maria 1371-1395 ♔Węgry | |||
Św. Jadwiga 1374-1399 ♔ | |||
Andrzej 1327-1345 | Karol Martell Młodszy 1345-1348 | ||
Stefan 1332-1354 | Jan 1351-1360 | ||
Elżbieta 1353-1374/80 ♕Ces. Łac. (tyt.) | |||
Beatrycze 1290-1343 | |||
Klemencja 1293-1328 ♔Francja |